服务热线
当前位置:首页 > 品牌中心 > MCE

MCE简介

简 介

MCE (MedChemExpress) 是全球领先的科研化学品和生物活性化合物供应商。MCE 的产品范围覆盖各种抑制剂、激动剂和化合物库。

我们专注于生物活性化合物,拥有多年的发展历程和丰富的行业经验,专业、高效的企业理念铸造了 MCE 在行业的卓越地位。我们的研发团队拥有众多资深的化学家和生物学家,从产品的 HNMR 数据解析到生物活性数据,从客户的询价到产品的售后服务,MCE 拥有着完善的管理体系,从而保证我们的服务更加高效、准确。MCE 为医药行业的发展注入了新的活力,我们是您研发工作中值得信赖的伙伴!

MCE 致力于为全球客户提供新颖齐全的高品质小分子活性化合物。10000 多种特异性抑制剂、激动剂作用于表观遗传学、PI3K/Akt/mTOR、凋亡、MAPK、Wnt 等 20 个信号通路的 375 个靶点蛋白,覆盖癌症、神经科学、免疫学等热门疾病研究领域。

MCE 的 30 多种活性化合物库,包含 7000 多种具有生物活性的小分子化合物,可用于 高通量筛选 (HTS) 和 高内涵筛选 (HCS),是进行新药筛选和新适应症发现等研究的专业工具。

MCE 拥有众多全球独家化合物,并有专业团队追踪新的制药及生命科学研究进展,能够为您提供新近研究的活性化合物,以满足您的科研需求。

特色产品

Casno 货号 规格 质量规格 品名
10138-52-0 HY-103314 Free Sample (0.1-0.5 mg) ≥99.0% Gadolinium chloride 
10138-52-0 HY-103314 25mg ≥99.0% Gadolinium chloride 
10138-52-0 HY-103314 50mg ≥99.0% Gadolinium chloride 
10138-52-0 HY-103314 100mg ≥99.0% Gadolinium chloride 
10138-52-0 HY-103314 500mg ≥99.0% Gadolinium chloride 
10138-52-0 HY-103314 1g ≥99.0% Gadolinium chloride 
10138-52-0 HY-103314 5g ≥99.0% Gadolinium chloride 
10138-52-0 HY-103314 Free Sample (0.1-0.5 mg) ≥99.0% Gadolinium chloride 
10138-52-0 HY-103314 25mg ≥99.0% Gadolinium chloride 
10138-52-0 HY-103314 50mg ≥99.0% Gadolinium chloride 
10138-52-0 HY-103314 100mg ≥99.0% Gadolinium chloride 
10138-52-0 HY-103314 500mg ≥99.0% Gadolinium chloride 
10138-52-0 HY-103314 1g ≥99.0% Gadolinium chloride 
10138-52-0 HY-103314 5g ≥99.0% Gadolinium chloride 
105-76-0 HY-W009688 1g 98.80% Dibutyl maleate 
105-76-0 HY-W009688 5g 98.80% Dibutyl maleate 
105-76-0 HY-W009688 10g 98.80% Dibutyl maleate 
1184-16-3 HY-F0002 Free Sample (0.1-0.5mg) 99.43% NADP sodium salt 
1184-16-3 HY-F0002 10mM*1mL in Water 99.43% NADP sodium salt 
1184-16-3 HY-F0002 100mg 99.43% NADP sodium salt 
1184-16-3 HY-F0002 500mg 99.43% NADP sodium salt 
1184-16-3 HY-F0002 1g 99.43% NADP sodium salt 
1184-16-3 HY-F0002 5g 99.43% NADP sodium salt 
129-16-8 HY-B0961 10mM*1mL in Water Merbromin 
129-16-8 HY-B0961 500mg Merbromin 
129-16-8 HY-B0961 1g Merbromin 
129-16-8 HY-B0961 5g Merbromin 
129-16-8 HY-B0961 10g Merbromin 
129-16-8 HY-B0961 10mM*1mL in Water Merbromin 
129-16-8 HY-B0961 500mg Merbromin 
129-16-8 HY-B0961 1g Merbromin 
129-16-8 HY-B0961 5g Merbromin 
129-16-8 HY-B0961 10g Merbromin 
13463-41-7 HY-B0572 Free Sample (0.1-0.5mg) ≥98.0% Zinc Pyrithione 
13463-41-7 HY-B0572 10mM*1 mL in DMSO ≥98.0% Zinc Pyrithione 
13463-41-7 HY-B0572 500mg ≥98.0% Zinc Pyrithione 
13463-41-7 HY-B0572 1g ≥98.0% Zinc Pyrithione 
13463-41-7 HY-B0572 5g ≥98.0% Zinc Pyrithione 
13463-41-7 HY-B0572 10g ≥98.0% Zinc Pyrithione 
13463-41-7 HY-B0572 50g ≥98.0% Zinc Pyrithione 
135459-87-9 HY-17397 Free Sample (0.1-0.5mg) 99.93% Strontium Ranelate 
135459-87-9 HY-17397 100mg 99.93% Strontium Ranelate 
135459-87-9 HY-17397 500mg 99.93% Strontium Ranelate 
135459-87-9 HY-17397 Free Sample (0.1-0.5mg) 99.93% Strontium Ranelate 
135459-87-9 HY-17397 100mg 99.93% Strontium Ranelate 
135459-87-9 HY-17397 500mg 99.93% Strontium Ranelate 
13755-38-9 HY-A0119 Free Sample (0.1-0.5mg) 99.70% Nitroprusside disodium dihydrate 
13755-38-9 HY-A0119 10mM*1 mL in DMSO 99.70% Nitroprusside disodium dihydrate 
13755-38-9 HY-A0119 500mg 99.70% Nitroprusside disodium dihydrate 
13755-38-9 HY-A0119 10g 99.70% Nitroprusside disodium dihydrate 
13755-38-9 HY-A0119 50g 99.70% Nitroprusside disodium dihydrate 
14639-25-9 HY-125588 Free Sample (0.1-0.5 mg) 99.40% Chromium picolinate 
14639-25-9 HY-125588 10mM*1 mL in DMSO 99.40% Chromium picolinate 
14639-25-9 HY-125588 100mg 99.40% Chromium picolinate 
14639-25-9 HY-125588 200mg 99.40% Chromium picolinate 
14639-25-9 HY-125588 500mg 99.40% Chromium picolinate 
14639-25-9 HY-125588 Free Sample (0.1-0.5 mg) 99.40% Chromium picolinate 
14639-25-9 HY-125588 10mM*1 mL in DMSO 99.40% Chromium picolinate 
14639-25-9 HY-125588 100mg 99.40% Chromium picolinate 
14639-25-9 HY-125588 200mg 99.40% Chromium picolinate 
14639-25-9 HY-125588 500mg 99.40% Chromium picolinate 
15663-27-1 HY-17394 Free Sample (0.1-0.5mg) Cisplatin 
15663-27-1 HY-17394 100mg Cisplatin 
15663-27-1 HY-17394 500mg Cisplatin 
15663-27-1 HY-17394 1g Cisplatin 
15663-27-1 HY-17394 5g Cisplatin 
15663-27-1 HY-17394 10g Cisplatin 
15663-27-1 HY-17394 Free Sample (0.1-0.5mg) Cisplatin 
15663-27-1 HY-17394 100mg Cisplatin 
15663-27-1 HY-17394 500mg Cisplatin 
15663-27-1 HY-17394 1g Cisplatin 
15663-27-1 HY-17394 5g Cisplatin 
15663-27-1 HY-17394 10g Cisplatin 
22594-69-0 HY-W033577 FreeSample(0.1-0.5mg) ≥98.0% Tricarbonyldichlororuthenium(II) dimer 
22594-69-0 HY-W033577 10mM*1 mL in DMSO ≥98.0% Tricarbonyldichlororuthenium(II) dimer 
22594-69-0 HY-W033577 25mg ≥98.0% Tricarbonyldichlororuthenium(II) dimer 
22594-69-0 HY-W033577 50mg ≥98.0% Tricarbonyldichlororuthenium(II) dimer 
22594-69-0 HY-W033577 100mg ≥98.0% Tricarbonyldichlororuthenium(II) dimer 
25535-16-4 HY-D0815 10mg 99.44% Propidium Iodide 
25535-16-4 HY-D0815 50mg 99.44% Propidium Iodide 
25535-16-4 HY-D0815 100mg 99.44% Propidium Iodide 
25535-16-4 HY-D0815 500mg 99.44% Propidium Iodide 
25535-16-4 HY-D0815 1g 99.44% Propidium Iodide 
25535-16-4 HY-D0815 5g 99.44% Propidium Iodide 
25655-41-8 HY-B2234 10mg (10mg/mL in Water) Povidone iodine 
25655-41-8 HY-B2234 500mg Povidone iodine 
25655-41-8 HY-B2234 1g Povidone iodine 
25655-41-8 HY-B2234 10mg (10mg/mL in Water) Povidone iodine 
25655-41-8 HY-B2234 500mg Povidone iodine 
25655-41-8 HY-B2234 1g Povidone iodine 
356066-46-1 HY-124011 100mg m-PEG3-aldehyde 
356066-46-1 HY-124011 250mg m-PEG3-aldehyde 
356066-46-1 HY-124011 500mg m-PEG3-aldehyde 
36839-55-1 HY-133143 100mg 1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane 
36839-55-1 HY-133143 250mg 1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane 
36839-55-1 HY-133143 500mg 1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane 
36839-55-1 HY-133143 1g 1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane 
36839-55-1 HY-133143 5g 1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane 
459420-09-8 HY-128206 Free Sample (0.1-0.5 mg) 99.90% I3MT-3 
459420-09-8 HY-128206 5mg 99.90% I3MT-3 
459420-09-8 HY-128206 10mg 99.90% I3MT-3 
459420-09-8 HY-128206 25mg 99.90% I3MT-3 
459420-09-8 HY-128206 50mg 99.90% I3MT-3 
459420-09-8 HY-128206 100mg 99.90% I3MT-3 
459420-09-8 HY-128206 200mg 99.90% I3MT-3 
481-42-5 HY-N1497 Free Sample (0.1-0.5 mg) 99.23% Plumbagin 
481-42-5 HY-N1497 10mM*1 mL in DMSO 99.23% Plumbagin 
481-42-5 HY-N1497 50mg 99.23% Plumbagin 
481-42-5 HY-N1497 100mg 99.23% Plumbagin 
481-42-5 HY-N1497 200mg 99.23% Plumbagin 
49671-76-3 HY-17538 10mM*1 mL in DMSO 98.36% ZLN005 
49671-76-3 HY-17538 10mg 98.36% ZLN005 
49671-76-3 HY-17538 50mg 98.36% ZLN005 
49671-76-3 HY-17538 100mg 98.36% ZLN005 
49671-76-3 HY-17538 200mg 98.36% ZLN005 
51-74-1 HY-A0129 Free Sample (0.1-0.5mg) 99.99% Histamine phosphate 
51-74-1 HY-A0129 10mM*1mL in Water 99.99% Histamine phosphate 
51-74-1 HY-A0129 500mg 99.99% Histamine phosphate 
51-74-1 HY-A0129 1g 99.99% Histamine phosphate 
51-74-1 HY-A0129 5g 99.99% Histamine phosphate 
51-74-1 HY-A0129 10g 99.99% Histamine phosphate 
527-09-3 HY-W010860 100mg Copper(II) Gluconate 
527-09-3 HY-W010860 250mg Copper(II) Gluconate 
527-09-3 HY-W010860 500mg Copper(II) Gluconate 
5470-11-1 HY-Y0882 500mg ≥97.0% Hydroxyamine hydrochloride 
5470-11-1 HY-Y0882 1g ≥97.0% Hydroxyamine hydrochloride 
5470-11-1 HY-Y0882 5g ≥97.0% Hydroxyamine hydrochloride 
557-08-4 HY-B0914A Free Sample (0.1-0.5mg) ≥98.0% 10-Undecenoic acid zinc salt 
557-08-4 HY-B0914A 100mg ≥98.0% 10-Undecenoic acid zinc salt 
557-08-4 HY-B0914A 200mg ≥98.0% 10-Undecenoic acid zinc salt 
557-08-4 HY-B0914A 500mg ≥98.0% 10-Undecenoic acid zinc salt 
69712-56-7 HY-N6670 10mM*1 mL in DMSO ≥98.0% Cefotetan 
69712-56-7 HY-N6670 5mg ≥98.0% Cefotetan 
69712-56-7 HY-N6670 10mg ≥98.0% Cefotetan 
69712-56-7 HY-N6670 50mg ≥98.0% Cefotetan 
69712-56-7 HY-N6670 100mg ≥98.0% Cefotetan 
69712-56-7 HY-N6670 10mM*1 mL in DMSO ≥98.0% Cefotetan 
69712-56-7 HY-N6670 5mg ≥98.0% Cefotetan 
69712-56-7 HY-N6670 10mg ≥98.0% Cefotetan 
69712-56-7 HY-N6670 50mg ≥98.0% Cefotetan 
69712-56-7 HY-N6670 100mg ≥98.0% Cefotetan 
7446-20-0 HY-N3025 >100g ≥98.0% Zinc sulfate heptahydrate 
7446-20-0 HY-N3025 Free Sample (0.1-0.5 mg) ≥98.0% Zinc sulfate heptahydrate 
7446-20-0 HY-N3025 10mM*1 mL in DMSO ≥98.0% Zinc sulfate heptahydrate 
7446-20-0 HY-N3025 10g ≥98.0% Zinc sulfate heptahydrate 
7446-20-0 HY-N3025 50g ≥98.0% Zinc sulfate heptahydrate 
7446-20-0 HY-N3025 100g ≥98.0% Zinc sulfate heptahydrate 
7631-95-0 HY-D0851 FreeSample(0.1-0.5mg) ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 10mM*1mL in Water ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 500mg ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 5g ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 10g ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 50g ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 FreeSample(0.1-0.5mg) ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 10mM*1mL in Water ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 500mg ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 5g ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 10g ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 50g ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 FreeSample(0.1-0.5mg) ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 10mM*1mL in Water ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 500mg ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 5g ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 10g ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 50g ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 FreeSample(0.1-0.5mg) ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 10mM*1mL in Water ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 500mg ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 5g ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 10g ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 50g ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 FreeSample(0.1-0.5mg) ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 10mM*1mL in Water ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 500mg ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 5g ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 10g ≥99.0% Sodium molybdate 
7631-95-0 HY-D0851 50g ≥99.0% Sodium molybdate 
7647-17-8 HY-107754 100mg Cesium chloride 
7647-17-8 HY-107754 250mg Cesium chloride 
7647-17-8 HY-107754 500mg Cesium chloride 
7778-77-0 HY-Y0332B >100g 99.6% Potassium phosphate monobasic 
7778-77-0 HY-Y0332B Free Sample (0.1-0.5 mg) 99.6% Potassium phosphate monobasic 
7778-77-0 HY-Y0332B 100g 99.6% Potassium phosphate monobasic 
7778-77-0 HY-Y0332B >100g 99.6% Potassium phosphate monobasic 
7778-77-0 HY-Y0332B Free Sample (0.1-0.5 mg) 99.6% Potassium phosphate monobasic 
7778-77-0 HY-Y0332B 100g 99.6% Potassium phosphate monobasic 
7778-77-0 HY-Y0332B >100g 99.6% Potassium phosphate monobasic 
7778-77-0 HY-Y0332B Free Sample (0.1-0.5 mg) 99.6% Potassium phosphate monobasic 
7778-77-0 HY-Y0332B 100g 99.6% Potassium phosphate monobasic 
8047-67-4 HY-B2068 25mg Iron sucrose 
8047-67-4 HY-B2068 100mg Iron sucrose 
8047-67-4 HY-B2068 200mg Iron sucrose 
8047-67-4 HY-B2068 500mg Iron sucrose 
921-62-0 HY-113514 100mg 6-Phosphogluconic acid 
921-62-0 HY-113514 250mg 6-Phosphogluconic acid 
921-62-0 HY-113514 500mg 6-Phosphogluconic acid 
921-62-0 HY-113514 100mg 6-Phosphogluconic acid 
921-62-0 HY-113514 250mg 6-Phosphogluconic acid 
921-62-0 HY-113514 500mg 6-Phosphogluconic acid 
×
账号登录