当前位置:首页
产品分类
搜索结果
此分类下共有
84 条信息
| 品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmablock | PBLJ2117 | 50G | 货期待确认 | 1H-indol-6-ol, | 6930.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 | |
| Pharmablock | PBLJ2117 | 25G | 货期待确认 | 1H-indol-6-ol, | 3657.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 | |
| Pharmablock | PBLJ2117 | 10G | 货期待确认 | 1H-indol-6-ol, | 1544.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 | |
| Pharmablock | PBLJ2117 | 5G | 货期待确认 | 1H-indol-6-ol, | 858.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 | |
| Pharmablock | PBLJ2117 | 1G | 货期待确认 | 1H-indol-6-ol, | 185.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 | |
| Sigma-aldrich | 18805-1G-F | 1G | 货期待确认 | 6-Hydroxyindole,6-羟基吲哚 | ≥99.0% (GC) | 2507.46 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Targetmol | T5682 | 100mg | 货期待确认 | 6-Hydroxyindole,6-羟基吲哚 | 1506.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 | |
| Targetmol | T5682 | 50mg | 货期待确认 | 6-Hydroxyindole,6-羟基吲哚 | 1005.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 | |
| Targetmol | T5682 | 25mg | 货期待确认 | 6-Hydroxyindole,6-羟基吲哚 | 670.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 | |
| Targetmol | T5682 | 10mg | 货期待确认 | 6-Hydroxyindole,6-羟基吲哚 | 372.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
