当前位置:首页
产品分类
搜索结果
此分类下共有
106 条信息
| 品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研峰科技 | H95468-500mL | 500mL | 货期待确认 | Boron tribromide,[可抽取Seal瓶] 三溴化硼 1.0 M solution in heptane, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 1.0 M solution in heptane, SpcSeal | 680.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| 研峰科技 | H11101-500mL | 500mL | 货期待确认 | Boron tribromide,[可抽取Seal瓶] 三溴化硼 1.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 1.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal | 520.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| 研峰科技 | H61650-500mL | 500mL | 货期待确认 | Boron tribromide,[可抽取Seal瓶] 三溴化硼 2.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 2.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal | 680.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| 研峰科技 | H15629-500mL | 500mL | 货期待确认 | Boron tribromide,[可抽取Seal瓶] 三溴化硼 2.0 M solution in toluene, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 2.0 M solution in toluene, SpcSeal | 680.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| 研峰科技 | H41021-500mL | 500mL | 货期待确认 | Boron tribromide,[可抽取Seal瓶] 三溴化硼 1.0 M solution in hexanes, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 1.0 M solution in hexanes, SpcSeal | 621.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| 研峰科技 | H41021-100mL | 100mL | 货期待确认 | Boron tribromide,[可抽取Seal瓶] 三溴化硼 1.0 M solution in hexanes, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 1.0 M solution in hexanes, SpcSeal | 170.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| 研峰科技 | H95468-100mL | 100mL | 货期待确认 | Boron tribromide,[可抽取Seal瓶] 三溴化硼 1.0 M solution in heptane, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 1.0 M solution in heptane, SpcSeal | 260.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| 研峰科技 | H15629-100mL | 100mL | 货期待确认 | Boron tribromide,[可抽取Seal瓶] 三溴化硼 2.0 M solution in toluene, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 2.0 M solution in toluene, SpcSeal | 260.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| 研峰科技 | H11101-100mL | 100mL | 货期待确认 | Boron tribromide,[可抽取Seal瓶] 三溴化硼 1.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 1.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal | 160.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| 研峰科技 | H61650-100mL | 100mL | 货期待确认 | Boron tribromide,[可抽取Seal瓶] 三溴化硼 2.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal 监管条件:危险化学品 | 2.0 M solution in methylene chloride, SpcSeal | 260.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
