当前位置:首页
产品分类
搜索结果
此分类下共有
401 条信息
| 品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa | 038366 | 50x200mm | 货期待确认 | Aluminum foil, 0.038 ^+ 0.007mm (0.0015 ^+ 0.0003in) thick, Puratronic|r, 99.9995% (metals basis),铝箔, 0.038+/-0.007mm (0.0015+/-0.0003in)厚, Puratronic?, 99.9995% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.9995% (metals basis) | 3135.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 038366 | 50x1000mm | 货期待确认 | Aluminum foil, 0.038 ^+ 0.007mm (0.0015 ^+ 0.0003in) thick, Puratronic|r, 99.9995% (metals basis),铝箔, 0.038+/-0.007mm (0.0015+/-0.0003in)厚, Puratronic?, 99.9995% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.9995% (metals basis) | 7254.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 011375 | 50x50mm | 货期待确认 | Aluminum foil, 0.25mm (0.01in) thick, Puratronic|r, 99.997% (metals basis),铝箔, 0.25mm (0.01in) 厚, Puratronic?, 99.997% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.997% (metals basis) | 651.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 011374 | 50x50mm | 货期待确认 | Aluminum foil, 0.5mm (0.02in) thick, Puratronic|r, 99.998% (metals basis),铝箔, 0.5mm (0.02in) 厚, Puratronic?, 99.998% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.998% (metals basis) | 575.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 011373 | 50x50mm | 货期待确认 | Aluminum foil, 1.0mm (0.04in) thick, Puratronic|r, 99.998% (metals basis),铝箔, 1.0mm (0.04in) 厚, Puratronic?, 99.998% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.998% (metals basis) | 914.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 011372 | 50x50mm | 货期待确认 | Aluminum foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic|r, 99.998% (metals basis),铝箔, 2.0mm (0.08in) 厚, Puratronic?, 99.998% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.998% (metals basis) | 1119.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 011064 | 50m | 货期待确认 | Aluminum wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, 99+% (metals basis),铝线, 1.0mm (0.04in) 直径, 退火, 99+% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99+% (metals basis) | 870.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 010748 | 50m | 货期待确认 | Aluminum wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, Puratronic|r, 99.999% (metals basis),铝线, 0.5mm (0.02in) 直径, 退火, Puratronic?, 99.999% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.999% (metals basis) | 2069.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 014192 | 45x60cm | 货期待确认 | Aluminum foil, 1.0mm (0.04in) thick, annealed, 99% (metals basis), Si and Fe (combined) typically 1%,铝箔, 1.0mm (0.04in) 厚, 退火, 99% (metals basis), Si和Fe (共) 通常 1% 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 2634.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 014192 | 45x240cm | 货期待确认 | Aluminum foil, 1.0mm (0.04in) thick, annealed, 99% (metals basis), Si and Fe (combined) typically 1%,铝箔, 1.0mm (0.04in) 厚, 退火, 99% (metals basis), Si和Fe (共) 通常 1% 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 11134.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
