当前位置:首页
产品分类
搜索结果
此分类下共有
400 条信息
| 品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa | 010956 | 2cm | 货期待确认 | Platinum wire, 1.0mm (0.04in) dia, Premion|r, 99.997% (metals basis),铂丝, 1.0mm (0.04in) 直径, Premion?, 99.997% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.997% (metals basis) | 2492.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 010291 | 2m | 货期待确认 | Platinum wire, 0.0762mm (0.003in) dia, For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple,铂丝, 0.0762mm (0.003in) 直径, 用于ISA型 R或S标准级热电偶 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 1955.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 | |
| Alfa | 010290 | 2m | 货期待确认 | Platinum wire, 0.1016mm (0.004in) dia, For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple,铂丝, 0.1016mm (0.004in) 直径, 用于ISA型 R或S标准级热电偶 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 2418.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 | |
| Alfa | 044400 | 1each | 货期待确认 | Platinum sputtering target, 50.8mm (2.0in) dia x 3.18mm (0.125in) thick, 99.99% (metals basis),铂溅射靶, 50.8mm (2.0in) 直径 x 3.18mm (0.125in) 厚, 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.99% (metals basis) | 0.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 044398 | 1each | 货期待确认 | Platinum sputtering target, 25.4mm (1.0in) dia x 3.18mm (0.125in) thick, 99.99% (metals basis),铂溅射靶, 25.4mm (1.0in) 直径 x 3.18mm (0.125in) 厚, 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.99% (metals basis) | 0.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 044196 | 1m | 货期待确认 | Platinum wire, 0.01mm (0.0004in) dia, 99.9% (metals basis),铂线, 0.01mm (0.0004in) 直径, 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.9% (metals basis) | 23221.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 043772 | 1m | 货期待确认 | Platinum wire, 0.0508mm (0.002in) dia, stress relieved, 99.99%(metals basis),铂线, 0.0508mm (0.002in) 直径, 应力消失, 99.99%(metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.99%(metals basis) | 1997.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 040419 | 1pc | 货期待确认 | Platinum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.95% (metals basis),铂柱, 6.35mm (0.25in) 直径 x 6.35mm (0.25in) 长, 99.95% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.95% (metals basis) | 25174.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 013479 | 1m | 货期待确认 | Platinum wire, 0.0508mm (0.002in) dia, hard, 99.95% (metals basis),铂丝, 0.0508mm (0.002in) 直径,硬型, 99.95% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.95% (metals basis) | 606.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 013374 | 1pc | 货期待确认 | Platinum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, Premion|r, 99.99+% (metals basis),铂柱, 6.35mm (0.25in) 直径 x 12.7mm (0.50in) 长, Premion?, 99.99+% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.99+% (metals basis) | 0.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
