当前位置:首页
产品分类
搜索结果
此分类下共有
401 条信息
| 品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisher | S/0880/90 | 10GR | 货期待确认 | Silver, extra pure, SLR, metal foil, 0.1 mm thick, approx 10 g 10GR,银,10GR | 2027.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 | |
| Alfa | 040511 | 1kg | 货期待确认 | Silver casting grain, 1.6-6.35mm (0.063-0.25in), 99.9% (metals basis),铸造银粒, 1.6-6.35mm (0.063-0.25in), 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.9% (metals basis) | 0.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 041602 | 250g | 货期待确认 | Silver powder, spherical, -500 mesh, 99.9% (metals basis),银粉, 球状, -500目, 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.9% (metals basis) | 34057.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 041600 | 250g | 货期待确认 | Silver powder, spherical, -635 mesh, 99.9% (metals basis),银粉, 球状, -635目, 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.9% (metals basis) | 0.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 041599 | 250g | 货期待确认 | Silver powder, spherical, APS 1.3-3.2 micron, 99.9% (metals basis),银粉, 球状, APS 1.3-3.2微米, 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.9% (metals basis) | 12109.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 041598 | 250g | 货期待确认 | Silver powder, spherical, APS 0.6-2 micron, 99.9% (metals basis),银粉, 球状, APS 0.6-2微米, 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.9% (metals basis) | 14312.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 041597 | 250g | 货期待确认 | Silver powder, spherical, APS 0.5-1 micron, 99.9% (metals basis),银粉, 球状, APS 0.5-1微米, 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.9% (metals basis) | 14622.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 040511 | 250g | 货期待确认 | Silver casting grain, 1.6-6.35mm (0.063-0.25in), 99.9% (metals basis),铸造银粒, 1.6-6.35mm (0.063-0.25in), 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.9% (metals basis) | 9464.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 014639 | 250g | 货期待确认 | Silver flake, 80% <20 micron, 99.9% (metals basis),银片, 80% <20微米, 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 80% <20 micron, | 28796.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 014450 | 250g | 货期待确认 | Silver powder, APS 0.7-1.3 micron, 99.9% (metals basis),银粉, APS 0.7-1.3微米, 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.9% (metals basis) | 12130.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
