当前位置:首页
产品分类
搜索结果
此分类下共有
271 条信息
| 品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mreda | M156505-5g | 5g | 货期待确认 | Lithium chloride,氯化锂 运输条件:干冰 | 无水级,99.99%metalsbasis | 515.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Mreda | M156501-5g | 5g | 货期待确认 | Lithium chloride,氯化锂 运输条件:干冰 | 无水级,99.995%metalsbasis | 623.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Mreda | M156510-500ml | 500ml | 货期待确认 | Lithium chloride solution,氯化锂溶液 运输条件:干冰 | 1mol/L | 119.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Mreda | M156500-500ml | 500ml | 货期待确认 | Lithium Chloride Solution,氯化锂溶液 运输条件:干冰 | 4MinH2O | 934.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Mreda | M156500-100ml | 100ml | 货期待确认 | Lithium Chloride Solution,氯化锂溶液 运输条件:干冰 | 4MinH2O | 308.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Mreda | M156514-50ml | 50ml | 货期待确认 | Standard substance for lithium ion composition analysis in water,水中锂离子成分分析标准物质 运输条件:干冰 | 100μg/ml±2%(20℃) | 83.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Mreda | M156513-50ml | 50ml | 货期待确认 | Standard substance for lithium ion composition analysis in water,水中锂离子成分分析标准物质 运输条件:干冰 | 1000μg/ml±1%(20℃) | 83.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Mreda | M156512-50ml | 50ml | 货期待确认 | IC lithium standard,IC 锂标准品 运输条件:干冰 | LithiumStandardforIC,100mg/LLi+inwater | 227.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Mreda | M156511-50ml | 50ml | 货期待确认 | IC lithium standard,IC 锂标准品 运输条件:干冰 | LithiumStandardforIC,1000mg/LLi+inwater | 227.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Mreda | M156514-20ml | 20ml | 货期待确认 | Standard substance for lithium ion composition analysis in water,水中锂离子成分分析标准物质 运输条件:干冰 | 100μg/ml±2%(20℃) | 47.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
