当前位置:首页
产品分类
搜索结果
此分类下共有
400 条信息
| 品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa | 043014 | 25cm | 货期待确认 | Platinum wire, 0.3mm (0.012in) dia, 99.9% (metals basis),铂线, 0.3mm (0.012in) 直径, 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.9% (metals basis) | 1613.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 042456 | 25x25mm | 货期待确认 | Platinum foil, 0.05mm (0.002in) thick, Premion|r, 99.99% (metals basis),铂箔, 0.05mm (0.002in) 厚, Premion?, 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.99% (metals basis) | 3536.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 042370 | 25x25mm | 货期待确认 | Platinum foil, 0.127mm (0.005in) thick, Premion|r, 99.99% (metals basis),铂箔, 0.127mm (0.005in) 厚, Premion?, 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.99% (metals basis) | 11056.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 041814 | 25x25mm | 货期待确认 | Platinum gauze, 45 mesh woven from 0.198mm (0.0078in) dia wire, 99.9% (metals basis),铂网, 45目, 0.198mm (0.0078in) 直径 线织成, 99.9% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.9% (metals basis) | 8424.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 041632 | 25x25mm | 货期待确认 | Platinum Thinfoil, 0.00125mm (0.00005in) thick, hard, 99.95% (metals basis),铂薄箔, 0.00125mm (0.00005in)厚, 硬性, 99.95% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.95% (metals basis) | 38593.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 040699 | 25mm | 货期待确认 | Platinum Ultrathin foil, 0.1 micron thick, 99.99% (metals basis),铂超薄箔, 0.1微米厚, 99.99% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.99% (metals basis) | 14245.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 038378 | 25x25mm | 货期待确认 | Platinum foil, 0.25mm (0.01in) thick, 99.95% (metals basis),铂箔, 0.25mm (0.01in) 厚, 99.95% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.95% (metals basis) | 12989.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 014361 | 25cm | 货期待确认 | Platinum wire, 0.508mm (0.02in) dia, For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple,铂线, 0.508mm (0.02in) 直径, For ISA 型号 R或S 标准级热电偶 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 3027.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 | |
| Alfa | 013479 | 25m | 货期待确认 | Platinum wire, 0.0508mm (0.002in) dia, hard, 99.95% (metals basis),铂丝, 0.0508mm (0.002in) 直径,硬型, 99.95% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.95% (metals basis) | 14655.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
| Alfa | 013039 | 25cm | 货期待确认 | Platinum wire, 0.368mm (0.0145in) dia, hard, 99.95% (metals basis),铂线, 0.368mm (0.0145in) 直径, 硬型, 99.95% (metals basis) 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99.95% (metals basis) | 3512.00 | 登录后可见 | 详情 收藏 |
